Daftar Swift Code Bank Di Indonesia
Untuk Anda yang ingin melakukan transfer uang antar bank, berikut ini adalah daftar kode bank apabila Anda ingin melakukan transfer antar bank melalui mesin ATM Kode SWIFT bank berguna untuk transaksi keuangan online secara internasional. Jika Anda ingin mengirim atau menerima uang dari luar negeri baik melalui transfer bank maupun kartu kredit maka anda memerlukan kode ini untuk memverfikasinya. Kode SWIFT sangatlah penting, jika Anda tidak menggunakan kode SWIFT maka proses transferan akan gagal. Letak kode ini selalu berada di depan nomor rekening bank [Kode SWIFT + nomor rekening bank tujuan transfer]. :
NO | NAMA BANK | KODE/SANDI BANK | KODE SWIFT/ MEMBER CODE |
1 | AGRONIAGA BANK | 494 | AGTBIDJA |
2 | ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK | 531 | LOMAIDJ1 |
3 | ANZ PANIN BANK | 61 | ANZBIDJX |
4 | BANK ACEH | 116 | PDACIDJ1 |
5 | BANK AGRIS | 945 | FINBIDJA |
6 | BANK ANDARA | 466 | RIPAIDJ1 |
7 | BANK ANTAR DAERAH | 88 | ANTDIDJD |
8 | BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL | 37 | ARTGIDJA |
9 | BANK ARTOS INDONESIA | 542 | ATOSIDJ1 |
10 | BANK BALI | 129 | ABALIDBS |
11 | BANK BCA SYARIAH | 536 | SYCAIDJ1 |
12 | BANK BENGKULU | 133 | PDBKIDJ1 |
13 | BANK BISNIS INTERNATIONAL | 459 | BUSTIDJ1 |
14 | BANK BNI SYARIAH | 427 | SYNIIDJ1 |
15 | BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 57 | BNPAIDJA |
16 | BANK BTPN | 213 | TAPEIDJ1 |
17 | BANK BUKOPIN | 441 | BBUKIDJA |
18 | BANK BUMI ARTA | 76 | BBAIIDJA |
19 | BANK CAPITAL INDONESIA | 54 | CRLYIDJA |
20 | BANK CENTRAL ASIA (BCA) | 14 | CENAIDJA |
21 | BANK CHINATRUST INDONESIA | 949 | CTCBIDJA |
22 | BANK CIMB NIAGA | 22 | BNIAIDJA |
23 | BANK COMMONWEALTH | 950 | BICNIDJA |
24 | BANK DANAMON INDONESIA | 11 | BDINIDJA |
25 | BANK DBS INDONESIA | 46 | DBSBIDJA |
26 | BANK DIPO INTERNATIONAL | 523 | BDIPIDJ1 |
27 | BANK DIY | 112 | PDYKIDJ1 |
28 | BANK DKI | 111 | BDKIIDJ1 |
29 | BANK EKONOMI RAHARJA | 87 | EKONIDJA |
30 | BANK FAMA INTERNATIONAL | 562 | FAMAIDJ1 |
31 | BANK GANESHA | 161 | GNESIDJA |
32 | BANK HANA | 484 | HNBNIDJA |
33 | BANK HARDA INTERNASIONAL | 567 | HRDAIDJ1 |
34 | BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 | 212 | BSDRIDJA |
35 | BANK ICB BUMIPUTERA | 485 | BUMIIDJA |
36 | BANK ICBC INDONESIA | 164 | ICBKIDJA |
37 | BANK INA PERDANA | 513 | INPBIDJ1 |
38 | BANK INDEX SELINDO | 555 | BIDXIDJA |
39 | BANK JABAR BANTEN | 110 | PDJBIDJA |
40 | BANK JABAR BANTEN SYARIAH | 425 | SYJBIDJ1 |
41 | BANK JAMBI | 115 | PDBKIDJ1 |
42 | BANK JASA JAKARTA | 472 | JSABIDJ1 |
43 | BANK JATENG | 113 | PDJGIDJ1 |
44 | BANK JATIM | 114 | PDJTIDJ1 |
45 | BANK KALBAR | 123 | PDKBIDJ1 |
46 | BANK KALSEL | 122 | PDKSIDJ1 |
47 | BANK KALTENG | 125 | PDKGIDJ1 |
48 | BANK KALTIM | 124 | PDKTIDJ1 |
49 | BANK KEB INDONESIA | 59 | KOEXIDJA |
50 | BANK KESAWAN | 167 | AWANIDJA |
51 | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 | KSEBIDJ1 |
52 | BANK LAMPUNG | 121 | PDLPIDJ1 |
53 | BANK LIMAN INTERNATIONAL | 526 | LMANIDJ1 |
54 | BANK MALUKU | 131 | PDMLIDJ1 |
55 | BANK MANDIRI | 8 | BMRIIDJA |
56 | BANK MASPION INDONESIA | 157 | MASDIDJ1 |
57 | BANK MAYAPADA INTERNATIONAL | 97 | MAYAIDJA |
58 | BANK MAYORA INDONESIA | 553 | YORAIDJ1 |
59 | BANK MEGA | 426 | MEGAIDJA |
60 | BANK MESTIKA DHARMA | 151 | MEDHIDS1 |
61 | BANK METRO EKSPRESS | 152 | MEEKIDJ1 |
62 | BANK MITRANIAGA | 491 | MGABIDJ1 |
63 | BANK MIZUHO INDONESIA | 48 | MHCCIDJA |
64 | BANK MUAMALAT INDONESIA | 147 | MUABIDJA |
65 | BANK MULTIARTA SENTOSA | 548 | MASBIDJ1 |
66 | BANK MUTIARA | 95 | CICTIDJA |
67 | BANK NATIONAL NOBU | 503 | LFIBIDJ1 |
68 | BANK NEGARA INDONESIA (BNI 46) | 9 | BNINIDJA |
69 | BANK NTB | 128 | PDNBIDJ1 |
70 | BANK NTT | 130 | PDNTIDJ1 |
71 | BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 | NUPAIDJ6 |
72 | BANK OCBC NISP | 28 | NISPIDJA |
73 | BANK OF AMERICA , NA | 33 | BOFAID2X |
74 | BANK OF CHINA | 69 | BKCHIDJA |
75 | BANK PAN INDONESIA | 19 | PINBIDJA |
76 | BANK PANIN SYARIAH | 517 | ARFAIDJ1 |
77 | BANK PAPUA | 132 | PDIJIDJ1 |
78 | BANK PERMATA | 13 | BBBAIDJA |
79 | BANK PUNDI INDONESIA | 558 | EKSTIDJ1 |
80 | BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA | 89 | RABOIDJA |
81 | BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) | 2 | BRINIDJA |
82 | BANK RESONA PERDANIA | 47 | BPIAIDJA |
83 | BANK RIAU | 119 | PDRIIDJA |
84 | BANK ROYAL INDONESIA | 501 | ROYBIDJ1 |
85 | BANK SAHABAT PURBA DANARTA | 547 | PUBAIDJ1 |
86 | BANK SBI INDONESIA | 498 | IDMOIDJ1 |
87 | BANK SINAR HARAPAN BALI | 564 | SIHBIDJ1 |
88 | BANK SINARMAS | 153 | SBJKIDJA |
89 | BANK SULSELBAR | 126 | PDWSIDJ1 |
90 | BANK SULTENG | 134 | PDWGIDJ1 |
91 | BANK SULTRA | 135 | PDWRIDJ1 |
92 | BANK SULUT | 127 | PDWUIDJ1 |
93 | BANK SUMBAR (BANK NAGARI) | 118 | PDSBIDJ1 |
94 | BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 45 | SUNIIDJA |
95 | BANK SUMSEL DAN BABEL | 120 | BSSPIDSP |
96 | BANK SUMUT | 117 | PDSUIDJ1 |
97 | BANK SWADESI | 146 | SWBAIDJA |
98 | BANK SYARIAH BRI | 422 | DJARIDJ1 |
99 | BANK SYARIAH BUKOPIN | 521 | SDOBIDJ1 |
100 | BANK SYARIAH MANDIRI | 451 | BSMDIDJA |
101 | BANK SYARIAH MEGA | 506 | BUTGIDJ1 |
102 | BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) | 200 | BTANIDJA |
103 | BANK UOB INDONESIA | 23 | BBIJIDJA |
104 | BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 | VICTIDJ1 |
105 | BANK VICTORIA SYARIAH | 405 | SWAGIDJ1 |
106 | BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL | 36 | MCORIDJA |
107 | BANK WOORI INDONESIA | 68 | HVBKIDJA |
108 | BANK YUDHA BHAKTI | 490 | YUDBIDJ1 |
109 | CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 | CNBAIDJ1 |
110 | CITIBANK NA | 31 | CITIIDJX |
111 | DEUTSCHE BANK AG | 67 | DEUTIDJA |
112 | JPMORGAN CHASE BANK, NA | 32 | CHASIDJX |
113 | Maybank (dulu BII) | 16 | IBBKIDJA |
114 | MAYBANK SYARIAH INDONESIA | 947 | MBBEIDJA |
115 | PRIMA MASTER BANK | 520 | PMASIDJ1 |
116 | STANDARD CHARTERED BANK | 50 | SCBLIDJX |
117 | THE BANGKOK BANK PCL | 40 | BKKBIDJA |
118 | THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD. | 42 | BOTKIDJX |
119 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BC | 41 | HSBCIDJA |
120 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. | 52 | ABNAIDJA |
Tidak perlu ragu untuk melakukan transaksi perbankan secara internasional, karena Transaksi Internasional lebih Aman kok , kini transfer uang antar bank bisa dilakukan kapan saja semakin mudah, aman dan cepat
semoga dapat membantu Anda. Terima kasih.